Matèria: | Nota: | Satisfet o no? | Comentari: | ||
Naturals | 8 | Si | En aquest trimestre m’ esforçat molt més que els trimestres anteriors. | ||
Castella | 7 | Si | M’agrada molt la meva nota perquè m’ esforçat bastant. | ||
Optativa de religió | 6 | Si | Estic mes o menys agust amb la meva nota perquè sento que podria haver fet més. | ||
Música | 7 | No | Perquè sento que tindria que haver-hi tingut molta mes nota. | ||
Biblioteca-Lectura | 7 | Si | Estic bastant content amb la meva nota de lectura. | ||
Tecnologia | 5 | No | No estic gens content amb la nota de tecnologia perquè jo se que amb el meu interès podria haver-hi tret un 6. | ||
Socials | 6 | No | No estic per res satisfet amb aquesta nota perquè per la meva part crec que la professora em tindria que haver-hi posat un 8, perquè en aquet trimestre he fet bastant feina del que es demanava. | ||
Religió | 7 | Si | Per la meva part m’esforça’t molt mes que el anterior trimestre. | ||
Català | 6 | Si | Per que aquest trimestre he fet mes feina que l’anterior per això estic satisfet. | ||
Matemàtiques | 5 | Si | Però sento que em podria haver esforçat molt mes del que vull. | ||
Anglès | 4 | No | Perquè per la meva opinió la professora em tindria que haver posat un 5, i li faig el que em demana. | ||
Educació Física | 7 | Si | Perquè veig que he aconseguit una molt bona nota per haver-me esforçat molt. | ||
dimarts, 22 de març del 2011
La meva avaluació del 2n Trimestre
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada